Current Inventory For Sale in Pittsburgh, PA
2009 520 E - Ariens
$449.99
Availability | In Stock |
Style | Snowthrowers |
Usage | Used |
Drive Type | Disc-O-Matic |
Engine Manufacturer | Tecumseh |
Engine Type | 5 HP Tecumseh® Snow King® L-Head |
Availability | In Stock |
Style | Snowthrowers |
Usage | Used |
Drive Type | Disc-O-Matic™ |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Engine Type | OHV 1150 Series |
38052 - Toro
$479.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
HORSEPOWER | 5 |
Color | red |
Cutting Width | 21 |
2024 Deluxe 24 - Ariens
$799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | Used |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v (Electric) |
2023 Deluxe 24 921045 - Ariens
$1,175.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | Used |
Color | orange |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
WMP20 - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX160 |
Weight | 57 lb. |
WT20 - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX160 |
Weight | 104 lb. |
WT30 - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX270 |
Weight | 134 lb. |
WT40 - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX390 |
Weight | 172 lb. |
WDP30 - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX120 |
Weight | 163 lb. |
2023 Platinum 24 SHO 921063 - Ariens
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v / Electric |
Width | 24 in. |
2023 Deluxe 24 921045 - Ariens
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v / Electric |
Width | 24 in. (60.9cm) |
2023 Deluxe 28 921046 - Ariens
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v / Electric |
Width | 28 in. (71.1cm) |
2023 Compact 24 with Auto Turn 920029 - Ariens
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v / Electric |
Width | 24 in. (60.9cm) |
2023 Power Brush 28 921067 - Ariens
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Self-Propelled |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium OHV 4-cycle |
Starting | Electric Start |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | 15 Amp Series Wound Electric |
Starting | On/Off Switch |
Weight | 25 lb. (11.3 kg) |
Width | 18 in. (46 cm) clearing width, 12 in. (31 cm) intake height) |
2023 Platinum 90th Anniversary LE - 24 SHO 921933 - Ariens
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | TecumsehPower® |
Starting | 120v / Electric |
Width | 26.4 in. |
2023 Pro-Turn® 600 52" 992500 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 852cc |
2023 Pro-Turn® 600 60" 992501 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Displacement | 999cc |
2023 Pro-Turn® 600 72" 992502 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Displacement | 999cc |
2023 Pro-Turn® 600 60" 992503 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Displacement | 999cc |
2023 Pro-Turn® 600 72" 992504 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Displacement | 999cc |
2023 Pro-Turn® 500 52" 992510 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 852cc |
2023 Pro-Turn® 500 52" 992513 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 852.1cc |
2023 Pro-Turn® 500 60" 992511 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Displacement | 999cc |
2023 Pro-Turn® 500 60" 992514 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 852.1cc |
2023 Pro-Turn® 500 60" 992516 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 29.5 HP |
Displacement | 852.1cc |
2023 Pro-Turn® 500 72" 992512 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Displacement | 999cc |
2023 Pro-Turn® 500 72" 992518 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 29.5 HP |
Displacement | 852.1cc |